Hamilelik, fizyolojik bir olay olmasına rağmen anne‑baba adayları için pek çok soru işareti barındırır. Gebelik takibi (diğer adıyla antenatal bakım veya hamilelik takibi), bu soru işaretlerini bilimsel verilerle yanıtlayan, olası riskleri erken tanıyan ve sağlıklı bir doğum sürecine zemin hazırlayan organize bir sağlık hizmetidir. 2025’te güncellenen ACOG Klinik Konsensus Raporu, antenatal bakımın dijital sistemler, kişiselleştirilmiş risk hesaplama araçları ve çok disiplinli ekiplerle zenginleştiğini vurgular.
Yasal Uyarı: Bu içerik, Sağlık Alanında Dijital İçerik ve Reklam Uyum Rehberi (Türkiye) ile Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, bilgilendirme amaçlıdır. Tanı‑tedavi yerine geçmez; kişisel tıbbi tavsiye için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Dönem | Ziyaret Sıklığı* | Ana Amaçlar | Kılavuz Referansı |
---|---|---|---|
0–12. hafta | 4 haftada 1 | Gebelik doğrulama, obstetrik anamnez, ikili tarama | WHO 2022 / ACOG 2025 |
13–28. hafta | 4 haftada 1 | Anatomik tarama (detaylı USG), OGTT, Demir takibi | ACOG CPG No 229 |
29–36. hafta | 2–3 haftada 1 | Büyüme izlemi, Rh uygunsuzluğu profilaksisi | T.C. SB Gebelik İzlem Rehberi |
37–40. hafta | Haftada 1 | Doğum planı, NST/BT, pozisyon kontrolü | ACOG Outpatient Surveillance |
*Standart gebelikte önerilen minimum sıklık; risk faktörlerine göre artırılabilir.
Tetkik | Ne Zaman? | Neyi Gösterir? |
---|---|---|
Ultrason | Her trimester | Yaş, plasenta, anomaliler |
Kan Sayımı | İlk + 24. hf | Anemi, trombosit |
İdrar Kültürü | İlk + 28. hf | Asemptomatik bakteriüri |
OGTT | 24–28 hf | Gestasyonel diyabet |
NIPT / CVS / Amniyosentez | 10–16 hf (seçici) | Kromozom anomalileri |
NST & BPP | 32 hf+ riskli | Fetal oksijenasyon |
Risk Faktörü | Önerilen Ek İzlem |
---|---|
Gestasyonel Diyabet | Diyetisyen + haftalık glisemik profil |
Pre‑eklampsi Öyküsü | 12. hf’den itibaren düşük doz Aspirin |
Çoğul Gebelik | 2. trimesterden itibaren 2 haftada 1 USG |
Plasenta Previa | 32 hf’den sonra hastane yatışı planı |
Soru | Yanıt (≈ 70 kelime) |
---|---|
1. Gebelik takibi ne zaman başlamalı? | Hamilelik testi pozitif olur olmaz, ideal olarak 6‑8. haftada ilk obstetrik muayeneye gidilmelidir. Bu ziyarette gebelik haftası kesinleştirilir, ikili tarama için randevu planlanır ve risk faktörleri değerlendirilir. |
2. İlk ultrason hangi haftada yapılır? | 6.–7. haftada transvajinal ultrasonla gebelik kesesi ve fetal kalp atımı izlenir; bu, dış gebelik riskini elemine eder. |
3. İkili tarama testi nedir? | 11.–14. haftalar arasında yapılan serum (β‑HCG, PAPP‑A) ve ense kalınlığı ölçümüdür; Down sendromu riskini saptar. |
4. OGTT zararlı mı? | Mevcut kanıtlara göre 75 g glukoz yükleme testi anne‑bebeğe zarar vermez; gestasyonel diyabet saptamada altın standarttır. |
5. Gebelikte kaç kilo alınmalı? | BKİ 18,5–24,9 olan kadınlar için toplam 11–16 kg önerilir; kilo kontrolü, diyabet ve hipertansiyon riskini azaltır. |
6. Demir takviyesi ne zaman başlanır? | Genellikle 12. haftadan itibaren günlük 27 mg elementer demir verilir; anemi öyküsü olanlarda daha erken başlanabilir. |
7. Covid‑19 aşısı gebelikte yapılabilir mi? | WHO ve Türk Neonatoloji Derneği, mRNA aşılarının 12. haftadan sonra güvenle uygulanabileceğini belirtir. |
8. Detaylı ultrason kaçıncı haftada? | 18.–22. haftada detaylı (dört boyutlu) anatomik tarama yapılır; organ anomalilerinin %80’i bu aşamada tanınır. |
9. NST nedir, ne zaman yapılır? | Non‑stress test, bebeğin kalp atımını ve hareketlerini kaydeder; 32. haftadan itibaren riskli gebeliklerde haftalık uygulanır. |
10. Doğum planı neden önemli? | Doğum ağrısı yönetimi, doğum şekli ve acil durum kararlarını önceden netleştirerek anne adayına kontrol duygusu sağlar ve komplikasyon oranlarını düşürür. |
Haricî Link Önerileri